Ổ cắm mạng Cat 5E không chống nhiễu, dạng SL của AMP vượt tất cả các yêu cầu về hiệu suất chuẩn TIA và ISO. Hệ thống Cat 5E của AMP NETCONNECT tương thích với tất cả các yêu cầu về hiệu suất cho những ứng dụng hiện tại và trong tương lai chẳng hạn như: Gigabit Ethernet (1000Base-Tx), 10/100Base-Tx, token ring, 155 Mbps ATM, 100Mbps TP-PMD, ISDN, video dạng analog và digital, VoIP.
Ổ cắm mạng Cat 5E có thiết kế nhỏ gọn và tương thích với mặt (faceplate) chuẩn và SL Series, nhãn màu hỗ trợ đấu dây theo cả hai chuẩn T568A và T568-B, dễ dàng lắp đặt cáp với tùy chọn góc cáp vào là 900 hay 1800 , tích hợp lacing fixture (sắp xếp dây và bấm cùng một lúc 8 sợi) cho việc bấm cáp bằng công cụ bắm SL (P/n 1725150). Có rất nhiều màu để lựa chọn như màu ngà, đen, trắng, xám, cam, xanh biển, đỏ, vàng, xanh lá, tím…
- Không bọc giáp chống nhiễu (Unshielded).
- Vượt qua tất cả các yêu cầu về hiệu suất của TIA/EIA Cat 5E.
- Dễ dàng lắp đặt cáp với góc cáp vào là 1800 hoặc 900
- Hỗ trợ 2 chuẩn nối dây T568A hoặc T568B.
- Có nắp che bụi.
- Đuôi chụp đi kèm giúp giới hạn độ uốn cong của cáp tại vị trí bấm.
- 8-Position RJ45 modular jack ứng dụng cho 1-, 2-, 3- and 4-cặp.
- Bấm đầu với công cụ SL Series Modular Jack Termination Tool hoặc 110 punch-down Tool.
Performance data(Hiệu suất)
Frequency MHz |
Insertion Loss dB |
Return Loss dB |
NEXT dB |
FEXT dB |
||||
Category 5e Standard | Max | Category 5e Standard | Min | Category 5e Standard | Min | Category 5e Standard | Min | |
1 | 0.1 | 0.01 | 30.0 | 58.3 | 65.0 | 87.3 | 65.0 | 86.6 |
4 | 0.1 | 0.02 | 30.0 | 48.8 | 65.0 | 76.6 | 63.1 | 76.1 |
8 | 0.1 | 0.03 | 30.0 | 43.7 | 64.9 | 70.7 | 57.0 | 70.5 |
10 | 0.1 | 0.02 | 30.0 | 42.2 | 63.0 | 69.1 | 55.1 | 68.9 |
16 | 0.2 | 0.1 | 30.0 | 38.5 | 58.9 | 64.8 | 51.0 | 65.3 |
20 | 0.2 | 0.08 | 30.0 | 36.7 | 57.0 | 63.0 | 49.1 | 63.5 |
25 | 0.2 | 0.06 | 30.0 | 35.0 | 55.0 | 61.1 | 47.1 | 61.7 |
31.25 | 0.2 | 0.04 | 30.0 | 33.1 | 53.1 | 58.9 | 45.2 | 60.0 |
62.5 | 0.3 | 0.06 | 24.1 | 27.5 | 47.1 | 52.6 | 39.2 | 54.7 |
100 | 0.4 | 0.08 | 20.0 | 24.0 | 43.0 | 47.6 | 35.1 | 51.0 |
155 | – | 0.2 | – | 20.2 | – | 40.2 | – | 41.3 |
200 | – | 0.3 | – | 18.0 | – | 37.4 | – | 39.1 |
250 | – | 0.4 | – | 16.0 | – | 35.0 | – | 37.1 |
300 | – | 0.3 | – | 14.5 | – | 33.5 | – | 35.6 |
350 | – | 0.3 | – | 13.1 | – | 32.1 | – | 34.2 |
Technical Data(Thông số kỹ thuật)
Thân Modular Jack | Polyphenylene oxide, 94V-0 |
Phím đấu 110 | Polycarbonate, 94V-0 rated |
Điểm tiếp xúc (chân đồng) | Đồng Berili, mạ vàng 1.27μm [50μin] ở những khu vực đặc biệt và mạ 1 ít 3.81μm [150μin] niken |
Điểm tiếp xúc 110 | Đồng thiếc 3.81μm [150μin] và niken 1.27μm [50μin] |
Nắp che bụi | Polycarbonate |
Bọc giáp | Copper zinc alloy 260, pre-plated with bright nickel |
Nắp chụp (giảm độ căng cáp) | Polycarbonate |
Modular Jack | 750 lần tái chế |
110 Contacts | 200 lần bấm |
Lực kéo, va đập | 20lbs (89N) |
Điện áp | 150VAC max. |
Nhiệt độ vận hành | -40° – 70°C (-40° – 158°F) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.